Общая
агротехнологическая карта возделывание пшеницы на зерно
(Агро-научная группа Ломтагора)
Наименнование работ | время випол.работ | по шкале Задокса | Расход (лари) | |
№ | Механизированные работы | ( III зона ) | ||
1 | похота | сентябръ IX | 100 | |
2 | култивация | IX-X | 65 | |
3 |
Посев + (внесение удобрений N9P52) | 01/X-30/X |
Z-0 | 60 |
4 |
приготовление ирригационных каналов |
X-XI | Z 0-10 | 5 |
5 | I- полив |
X-XI | Z 0-10 | 10 |
6 | I-подкормка азотным удобрением (в форме разделения) | 01/III | Z 21-33 | 30 |
7 | II-подкормка азотным удобрением (через 20 дней после первого ввода) | 20/III | Z 21-33 | 30 |
8 | Оприскивание: гербицидов + микроэлементов + инсектицид (боковой/смес). | 05/IV | Z 30-37 | 45 |
9 | фунгицид + инсектицид | 20/IV | Z 34-50 | 45 |
10 | II полив | 05/V | Z 51-69 | 10 |
11 | уборка | 25/VI | Z 92 | 90 |
12 | хронение | VII | 10 | |
всего: механизированных работ | 500 | |||
Необходимые материалы |
количество |
цена |
всего |
|
1 | Семена: «Ломтогора 126» (элитная) | 250 | 1.4 | 350 |
2 | удобрение Амофос N9P52(для созревание одного тонни зерна обычно необходима фосфор) P2O5 10-12 ч.е. | 150 | 1.5 | 225 |
3 | Удобрение Азот N46 % или N34,4% |
300 | 0.9 | 270 |
4 | Гербицыд (гр.га) | 0.12 | 100 | 12 |
5 | Фунгицид (лт/га) | 0.4 | 45 | 18 |
6 | микроэлементы кг.га | 3 | 3 | 9 |
7 | регулятор роста | |||
8 | инсектицид | 0.15 | 80 | 12 |
Всего необходимые материалы: | 896 | |||
Обшие расходы: | 1396 | |||
1 | Урожай зерна | 6-7 тон | 500 лар/тон | |
2 | Урожай саломи | 200-300 тук | 1,5 лар/шт. |
# #
Конкретная агротехнологическая карта обрабатывается по требованию
заказчика, при учёте климатической зоне и различным параметрам
анализа почвы, индивидуально.
# Цены и количества представлены на основе общих данных.
# Цены и количества представлены на основе общих данных.
Международная классификация роста
пшеницы