Общая
агротехнологическая карта возделывание пшеницы на зерно
(Агро-научная группа Ломтагора)
Наименнование работ | время випол.работ | по шкале Задокса | Расход (лари) | |
№ | Механизированные работы | ( III зона ) | ||
1 | похота | сентябръ IX | ||
2 | култивация | IX-X | ||
3 | Посев + (внесение удобрений N9P52) | 01/X-30/X | Z-0 | |
4 | приготовление ирригационных каналов | X-XI | Z 0-10 | |
5 | I- полив | X-XI | Z 0-10 | |
6 | I-подкормка азотным удобрением (в форме разделения) | 15/III | Z 21-33 | |
7 | II-подкормка азотным удобрением (через 20 дней после первого ввода) | 5/IV | Z 21-33 | |
8 | Оприскивание: гербицидов + микроэлементов + инсектицид (боковой/смес). | 10/IV | Z 30-37 | |
9 | фунгицид + инсектицид | 20/IV | Z 34-50 | |
10 | II полив | 05/V | Z 51-69 | |
11 | уборка | 25/VI | Z 92 | |
12 | хронение | VII | ||
всего: механизированных работ | ||||
Необходимые материалы |
количество |
цена ($) |
всего |
|
1 | Семена: «Ломтогора 126» (элитная) | 220 | 0.57 | |
2 | удобрение Амофос N9P52(для созревание одного тонни зерна обычно необходима фосфор) P2O5 10-12 ч.е. | 180 | 0,6 | |
3 | Удобрение Азот N46 % или N34,4% | 300 | 0.35 | |
4 | Гербицыд (гр.га) | 0.12 | ----- | |
5 | Фунгицид (лт/га) | 0.4 | ----- | |
6 | микроэлементы кг.га | 6 | ----- | |
7 | регулятор роста ,,Modus" syngenta | 0,2-0,4 | ------- | |
8 | инсектицид | 0.15 | ------- | |
Всего необходимые материалы: | ||||
Обшие расходы: | ||||
1 | Урожай зерна | 6-7 тон | ||
2 | Урожай саломи | 200-300 тук |
# #
Конкретная агротехнологическая карта обрабатывается по требованию
заказчика, при учёте климатической зоне и различным параметрам
анализа почвы, индивидуально.
# Цены и количества представлены на основе общих данных.
# Цены и количества представлены на основе общих данных.
Международная классификация роста
пшеницы